Flohmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zero (Diskussion | Beiträge) (→Marcel) |
Zero (Diskussion | Beiträge) (→Marcel) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Marcel = | = Marcel = | ||
* Dell Latitude D630@2,0Ghz 2GB Ram 75GB HDD 50€ | |||
* 2x Asus 19" TFT VB191 jeweils 40€ | * 2x Asus 19" TFT VB191 jeweils 40€ | ||
* 80GB 2.5" SATA Platte 5€ | * 80GB 2.5" SATA Platte 5€ | ||
* 80GB 3,5" SATA Platte 5€ | * 80GB 3,5" SATA Platte 5€ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
* 2x1GB Notebook-RAM jeweils 5€ | * 2x1GB Notebook-RAM jeweils 5€ | ||
* 6x1GB DDR2 jeweils 2,50€ | * 6x1GB DDR2 jeweils 2,50€ | ||
Version vom 8. März 2016, 15:37 Uhr
Hier könnt ihr alles mögliche hinterlegen das ihr verkaufen möchtet.
Marcel
- Dell Latitude D630@2,0Ghz 2GB Ram 75GB HDD 50€
- 2x Asus 19" TFT VB191 jeweils 40€
- 80GB 2.5" SATA Platte 5€
- 80GB 3,5" SATA Platte 5€
- 300GB 3,5" SATA Platte 10€
- 2x1GB Notebook-RAM jeweils 5€
- 6x1GB DDR2 jeweils 2,50€