Projekt:Stratosphärenflug: Unterschied zwischen den Versionen
Stev96 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Projekt |name = Stratosphärenflug |status = experimentell |autor = Steven |beschreibung = Wette…“) |
K (Fraxinas verschob die Seite Stratosphärenflug nach Projekt:Stratosphärenflug, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|name = Stratosphärenflug | |name = Stratosphärenflug | ||
|status = | |status = idea | ||
|autor = [[Benutzer:Stev96|Steven]] | |autor = [[Benutzer:Stev96|Steven]] | ||
|beschreibung = Wetterballon mit diversen Messsonden | |beschreibung = Wetterballon mit diversen Messsonden | ||
|image = | |image = 22-500x281.jpg | ||
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
Durch einen Aufruf in der aktuellen Make - Zeitschrift wurde Ich auf dieses Thema aufmerksam. Leider ist der dort beworbene Wettbewerb nur für Schüler gedacht. Nach kurzer recherche im Internet dachte Ich mir dass dies auch ein Projekt für unseren Verein sein könnte. <br> | Durch einen Aufruf in der aktuellen Make - Zeitschrift wurde Ich auf dieses Thema aufmerksam. Leider ist der dort beworbene Wettbewerb nur für Schüler gedacht. Nach kurzer recherche im Internet dachte Ich mir dass dies auch ein Projekt für unseren Verein sein könnte. <br> | ||
Es können allerlei Messonden wie zum Beispiel Temperatur- , Feuchtigkeits- oder aber auch Geschwindigkeitssensoren verbaut werden. Desweiteren sollte eine kleine Action - Cam mit Powerbank und Taschenwärmern zur Temperaturerhaltung in der Box verbaut werden. Natürlich wird zum späteren auffinden auch ein GPS Tracker benötigt. | Es können allerlei Messonden wie zum Beispiel Temperatur- , Feuchtigkeits- oder aber auch Geschwindigkeitssensoren verbaut werden. Desweiteren sollte eine kleine Action - Cam mit Powerbank und Taschenwärmern zur Temperaturerhaltung in der Box verbaut werden. Natürlich wird zum späteren auffinden auch ein GPS Tracker benötigt. | ||
'''Ich möchte mitmachen'''<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name!! Was Ich mache! | |||
|- | |||
| Steven|| Allgemeine Projektleitung | |||
|} | |||
'''Finanzierung''' <br> | '''Finanzierung''' <br> | ||
Zeile 50: | Zeile 58: | ||
<br> | <br> | ||
Quellen: (1)Titelbild=https://maker-faire.de/vortrag/hannover/2017/mit-dem-wetterballon-in-die-stratosphaere/ , (2) allg. Informationen=https://www.stratoflights.com und Google - Recherche; | Quellen: (1)Titelbild=https://maker-faire.de/vortrag/hannover/2017/mit-dem-wetterballon-in-die-stratosphaere/ , (2) allg. Informationen=https://www.stratoflights.com und Google - Recherche; | ||
[[Kategorie:Luftnummer]] |
Aktuelle Version vom 26. April 2023, 11:43 Uhr
Stratosphärenflug
Status: idea | |
---|---|
Beschreibung | Wetterballon mit diversen Messsonden |
Ansprechpartner | Steven |
Kurzbeshreibung:
Ziel ist es einen Wetterballon ausgestattet mit Kamera, GPS Tracker und diversen Messsonden in den Himmel zu schicken und anschließend die Reise auszuwerten.
Beschreibung
Durch einen Aufruf in der aktuellen Make - Zeitschrift wurde Ich auf dieses Thema aufmerksam. Leider ist der dort beworbene Wettbewerb nur für Schüler gedacht. Nach kurzer recherche im Internet dachte Ich mir dass dies auch ein Projekt für unseren Verein sein könnte.
Es können allerlei Messonden wie zum Beispiel Temperatur- , Feuchtigkeits- oder aber auch Geschwindigkeitssensoren verbaut werden. Desweiteren sollte eine kleine Action - Cam mit Powerbank und Taschenwärmern zur Temperaturerhaltung in der Box verbaut werden. Natürlich wird zum späteren auffinden auch ein GPS Tracker benötigt.
Ich möchte mitmachen
Name | Was Ich mache! |
---|---|
Steven | Allgemeine Projektleitung |
Finanzierung
Dieses Projekt wird aktuell nur durch Steven finanziert.
Was wird benötigt?
Produkt | Preis | Info |
---|---|---|
Wetterballonset | 134,95€ | 800gr mögliches Gewicht |
Helium | 29,99€ | - |
Actioncam | 70€ | - |
Powerbank | 9,50€ | - |
Taschenwärmer | 8,90€ | - |
Styroporkiste | 8,95€ | - |
Messonden
Es dürfen alle möglichen Sonden verbaut werden. Wer eine Idee hat einfach bei mir melden.
GPS - Tracker
Es wird vermehrt der TK 102 empfohlen. Dieser kostet zwischen 15€ - 20€. Es ist zu überlegen ob eine netzclub Sim Karte hierfür ausreicht.
Genehmigungen
Es muss eine Startgenehmigung vom Luftamt Nordbayern sowie von der Deutschen Flugsicherung beantragt werden.
Quellen: (1)Titelbild=https://maker-faire.de/vortrag/hannover/2017/mit-dem-wetterballon-in-die-stratosphaere/ , (2) allg. Informationen=https://www.stratoflights.com und Google - Recherche;