Projekt:MainMelder: Unterschied zwischen den Versionen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) K (Dg3hda verschob die Seite Projekt:Flutwarner nach Projekt:MainMelder) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (→Projekttagebuch: Halter, LoRa Modul) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|name = | |name = MainMelder | ||
|status = unstable | |status = unstable | ||
|beschreibung = It | |beschreibung = It tells you if there is more water | ||
|autor = [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | |autor = [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | ||
|owner = Hendi | |owner = Hendi | ||
|image = | |image = Pegel Obernau.jpeg | ||
|imagesize = 240 | |imagesize = 240 | ||
}} | }} | ||
Projekt des [[Projektpräsentationstag]] | |||
'''Vielleicht kleiner Anfangen: Aschaffmelder, an unserer netten kleinen Brücke vorm Space''' | |||
= Übersicht / Projektidee = | = Übersicht / Projektidee = | ||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
== Sensorik == | == Sensorik == | ||
* Nutzung freier Daten, wie z.B. [https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/3c7cfb10-c866-404b-b11c-0d79986f865a.json?includeTimeseries=true&includeCurrentMeasurement=true Daten der WSV] | |||
* Von oben, z.B. unter Brücken oder an Pfosten auf den Fluß schauende Abstandssensoren auf Radar- oder Ultraschallbasis | * Von oben, z.B. unter Brücken oder an Pfosten auf den Fluß schauende Abstandssensoren auf Radar- oder Ultraschallbasis | ||
* Drucksensoren und Schwimmerschalter an strategischen Stellen | * Drucksensoren und Schwimmerschalter an strategischen Stellen | ||
* Möglichst autark oder low energy | * Möglichst autark oder low energy | ||
Patrick hat einen SRF02 zur Verfügung gestellt, der schon auf die Aschaff geschaut hat (9. März 24), betrieben an einem Leonardo. Detektion der Aschaff klappt. | |||
== Übertragung == | == Übertragung == | ||
* Die Sensorik könnte im freien Feld ihre Daten z.B. per Lora periodisch oder bei Bedarf zu einer Sammelstelle funken. | * Die Sensorik könnte im freien Feld ihre Daten, z.B. per Lora, periodisch oder bei Bedarf zu einer Sammelstelle funken. | ||
* Wo ein entsprechendes Gateway/AP verfügbar ist BLE oder WiFi | * Low fat Lora: [https://wiki.seeedstudio.com/Grove_LoRa_E5_New_Version/ Grove Lira E5] | ||
* Wo ein entsprechendes Gateway/AP verfügbar ist: BLE oder WiFi | |||
* alles auf einen Datenbankserver schaufeln | * alles auf einen Datenbankserver schaufeln | ||
== Verarbeitung == | == Verarbeitung == | ||
* Durch Abgleich mit Geo-Höhendaten (die erst zu ermitteln wären. z.B. durch freie Datensätze, GPS- oder Luftdruckmessung) könnten von Überschwemmungen bedrohte/betroffene Wege und Flächen identifiziert werden. | * Durch Abgleich mit Geo-Höhendaten (die erst zu ermitteln wären. z.B. durch freie Datensätze, GPS- oder Luftdruckmessung, vielleicht hilft uns der VCD für eigene Daten entlang Fahrradstrecken?) könnten von Überschwemmungen bedrohte/betroffene Wege und Flächen identifiziert werden. | ||
== Gehäuse == | |||
Soll abnehmbar sein, Montageort soll Zellentausch ermöglichen | |||
* Möglichkeit der Integration in Abflussrohrsrück in Sucherfernrohr-Halter | |||
* OpenScad-Entwurf für US-Sensor-Aufnahme in Verbindung mit Abwasserrohr vorhanden | |||
== Darstellung und Nutzung == | == Darstellung und Nutzung == | ||
Zeile 38: | Zeile 54: | ||
== Beteiligte Personen == | == Beteiligte Personen == | ||
* Hendi | * Hendi | ||
* Leon | |||
* plus wer mitmachen möchte | * plus wer mitmachen möchte | ||
== Datensauger WSV == | |||
Für die freien, von WSV bereitgestellten Daten gibt es eine API, mit der man zunächst die Meßstellen eines Flusses abfragen kann, [https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations.json?waters=MAIN URL für Meßstellen des Mains hier.] Dort hat jede vorhandene Meßstelle einen UUID-Eintrag, unter dem man u.a. die neuesten Meßwerte als JSON-Blob abfragen kann: | |||
[https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/4627475d-ccda-4d53-8f13-28527c49eaf5.json?includeTimeseries=true&includeCurrentMeasurement=true Link zur Daten vom Pegel Mainflingen] | |||
Das Beispielscript lädt Pegelstände von Main um AB und Saarbrücken St. Arnual, loggt Ergebnisse mit Timestamp und zeigt Abstand der Saar zum Grenzpegelniveau und ändert seine Textausgabe, wenn die Sperrung droht. [[Datei:Pegelsauger rev00.zip]] | |||
[[Datei:Pegelsauger-Ausgabe mitten im Hochwasser.png|mini|rechts|alternativtext=Pegel Obernau :2024-01-05T17:45:00+01:00: 107.78 m. ü. NHN, 416 cm Pegel Mainflingen :2024-01-05T17:45:00+01:00: 101.12 m. ü. NHN, 369 cm Pegel St. Arnual A620 :2024-01-05T17:45:00+01:00: 183.25 m. ü. NN, 340 cm Noch 40 cm bis A620 gesperrt wird. Saarbrooklyn ist zwar ungemütlich, aber nicht wegen Umgehungsverkehr.|Ausgabe des Testscript]] | |||
== Pad == | |||
[https://pads.schaffenburg.org/BicyclemapmitMainMelder# Pad] | |||
= Projekttagebuch = | = Projekttagebuch = | ||
Zeile 44: | Zeile 73: | ||
! data-sort-type="date" | Date!!Name!!Was | ! data-sort-type="date" | Date!!Name!!Was | ||
|- | |- | ||
|8.12. | |8.12.2023||Hendi||Idee | ||
|- | |||
|18.12.2023||Hendi||Rückmeldung von WSV hinsichtlich Nutzung: Für die Daten wird nicht gewährleistet, aber derartige Nutzung ist mit entspr. Quellenangabe und Gewährleistungsausschluß erlaubt. | |||
|- | |||
|08.02.2024||Hendi||Veröffentlichung mit MB1040: [https://tos.org/oceanography/article/a-low-cost-diy-ultrasonic-water-level-sensor-for-education-citizen-science-and-research TOS Artikel] | |||
|- | |||
|05.03.2024||Hendi||@Patrick hat mir einen SRF02 in die Hand gedrückt, dankedankeschön! Leider knapp zu groß für in ein 1,25" Rohr. | |||
|- | |||
|23.04.2024||Hendi, Byte|| Entwurf für 3D-gedruckten Halter schon ne Weile in der Bytelade. Byteturtle hat mich auf vorhandenes flexibles TPU für 3D-Druck hingewiesen, das ist gut für den Halter. | |||
|- | |- | ||
|} | |07.06.2024||Hendi|| Halter untenherum in der Zwischenzeit gedruckt und montiert. Oberteil fehlt noch. LoRa-Modul angekommen | ||
|-|} |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2024, 18:55 Uhr
MainMelder
Status: unstable | |
---|---|
Beschreibung | It tells you if there is more water |
Ansprechpartner | Hendi |
Projekt des Projektpräsentationstag
Vielleicht kleiner Anfangen: Aschaffmelder, an unserer netten kleinen Brücke vorm Space
Übersicht / Projektidee
Aschaffenburg und diverse andere Örtchen, in denen sich Schaffenburger tummeln, liegen am Main. Der Main ist ein Fluß, der manchmal etwas viel Wasser führt. Wenn sehr viel Wasser da ist, läuft es über. Dann sind manche Wege nicht benutzbar.
Dieses Projekt soll helfen, frühzeitig bei hohen Wasserständen dies zu signalisieren und dadurch entstehende Beeinträchtigungen im Verkehr melden. Dazu braucht es Sensorik, die das ganze erfasst, Datensammlung, etwas Verarbeitung, ne API und Visulaisierungen etc., die darauf zugreifen. Eventuell können die Pegelstände von Nebengewässern wie die Aschaff oder die Nachbarsegmente des Mains, d.h. vor Schleuse Obernau und hinter Schleuse Kleinostheim, eingebunden werden.
Sensorik
- Nutzung freier Daten, wie z.B. Daten der WSV
- Von oben, z.B. unter Brücken oder an Pfosten auf den Fluß schauende Abstandssensoren auf Radar- oder Ultraschallbasis
- Drucksensoren und Schwimmerschalter an strategischen Stellen
- Möglichst autark oder low energy
Patrick hat einen SRF02 zur Verfügung gestellt, der schon auf die Aschaff geschaut hat (9. März 24), betrieben an einem Leonardo. Detektion der Aschaff klappt.
Übertragung
- Die Sensorik könnte im freien Feld ihre Daten, z.B. per Lora, periodisch oder bei Bedarf zu einer Sammelstelle funken.
- Low fat Lora: Grove Lira E5
- Wo ein entsprechendes Gateway/AP verfügbar ist: BLE oder WiFi
- alles auf einen Datenbankserver schaufeln
Verarbeitung
- Durch Abgleich mit Geo-Höhendaten (die erst zu ermitteln wären. z.B. durch freie Datensätze, GPS- oder Luftdruckmessung, vielleicht hilft uns der VCD für eigene Daten entlang Fahrradstrecken?) könnten von Überschwemmungen bedrohte/betroffene Wege und Flächen identifiziert werden.
Gehäuse
Soll abnehmbar sein, Montageort soll Zellentausch ermöglichen
- Möglichkeit der Integration in Abflussrohrsrück in Sucherfernrohr-Halter
- OpenScad-Entwurf für US-Sensor-Aufnahme in Verbindung mit Abwasserrohr vorhanden
Darstellung und Nutzung
- Ein Webserver könnte die beeinträchtigten Flächen und Wege als Overlay auf einer OSM Karte darstellen.
- Push-Dienste wie Email könnten bei erkannter Beeinträchtigung Nutzer informieren, daß sie z.B. Umwege einplanen.
- Dashboard irgendwo
Kosten
- Lalala
Beteiligte Personen
- Hendi
- Leon
- plus wer mitmachen möchte
Datensauger WSV
Für die freien, von WSV bereitgestellten Daten gibt es eine API, mit der man zunächst die Meßstellen eines Flusses abfragen kann, URL für Meßstellen des Mains hier. Dort hat jede vorhandene Meßstelle einen UUID-Eintrag, unter dem man u.a. die neuesten Meßwerte als JSON-Blob abfragen kann: Link zur Daten vom Pegel Mainflingen
Das Beispielscript lädt Pegelstände von Main um AB und Saarbrücken St. Arnual, loggt Ergebnisse mit Timestamp und zeigt Abstand der Saar zum Grenzpegelniveau und ändert seine Textausgabe, wenn die Sperrung droht. Datei:Pegelsauger rev00.zip
Pad
Projekttagebuch
Date | Name | Was |
---|---|---|
8.12.2023 | Hendi | Idee |
18.12.2023 | Hendi | Rückmeldung von WSV hinsichtlich Nutzung: Für die Daten wird nicht gewährleistet, aber derartige Nutzung ist mit entspr. Quellenangabe und Gewährleistungsausschluß erlaubt. |
08.02.2024 | Hendi | Veröffentlichung mit MB1040: TOS Artikel |
05.03.2024 | Hendi | @Patrick hat mir einen SRF02 in die Hand gedrückt, dankedankeschön! Leider knapp zu groß für in ein 1,25" Rohr. |
23.04.2024 | Hendi, Byte | Entwurf für 3D-gedruckten Halter schon ne Weile in der Bytelade. Byteturtle hat mich auf vorhandenes flexibles TPU für 3D-Druck hingewiesen, das ist gut für den Halter. |
07.06.2024 | Hendi | Halter untenherum in der Zwischenzeit gedruckt und montiert. Oberteil fehlt noch. LoRa-Modul angekommen |