Projekt:Solar Energy Showdown: Unterschied zwischen den Versionen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Projekt |name = Menschlicher Heliostat |status = unstable |beschreibung = Wer fängt mehr Sonne? |autor = Hendi |owner = Hendi |image = Schaffenburg_wappen400.png |imagesize = 240 }} = Übersicht / Projektidee = Wettstreit: Wer sammelt die meiste Sonne ein? 2 Spieler erhalten jeweils ein Solarmodul, das sie von Hand zur Sonne ausrichten sollen. Der Strom wird währ…“) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) K (Dg3hda verschob die Seite Projekt:Menschlicher Heliostat nach Projekt:Solar Energy Showdown: Coolerer Name) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Die Modulspannungen werden von einem Arduino Nano digitalisiert, ein Mittelwert gebildet und periodisch als JSON-String über die USB-Schnittstelle an den Host gesendet. (JSON falls in Zukunft drahtlos was per ESP passiert.) | Die Modulspannungen werden von einem Arduino Nano digitalisiert, ein Mittelwert gebildet und periodisch als JSON-String über die USB-Schnittstelle an den Host gesendet. (JSON falls in Zukunft drahtlos was per ESP passiert.) | ||
[[Datei:Solari rev00.zip]] | |||
To-Do: Skalierung auf einen 100% Wert, wenn Widerstände da, damit Modul- und Meßkettenunterschiedlizität sich nicht so sehr aufs Spielergebnis auswirkt. | To-Do: Skalierung auf einen 100% Wert, wenn Widerstände da, damit Modul- und Meßkettenunterschiedlizität sich nicht so sehr aufs Spielergebnis auswirkt. | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
Ein Pythonskript liest für die Spieldauer die Daten von der seriellen Schnittstelle, packt JSON aus und updated periodisch ein mit seaborn erzeugtes Balkendiagramm. | Ein Pythonskript liest für die Spieldauer die Daten von der seriellen Schnittstelle, packt JSON aus und updated periodisch ein mit seaborn erzeugtes Balkendiagramm. | ||
[[Datei:Solari plot rev00.zip]] | |||
To-Do: Startbildschirm, Artwork, Spielziel Festlegung: Wer sammelt das meiste in fester Zeit oder wer erreicht Zielwert am schnellsten? | To-Do: Startbildschirm, Artwork, Spielziel Festlegung: Wer sammelt das meiste in fester Zeit oder wer erreicht Zielwert am schnellsten? |
Aktuelle Version vom 18. August 2023, 18:18 Uhr
Menschlicher Heliostat
Status: unstable | |
---|---|
Beschreibung | Wer fängt mehr Sonne? |
Ansprechpartner | Hendi |
Übersicht / Projektidee
Wettstreit: Wer sammelt die meiste Sonne ein? 2 Spieler erhalten jeweils ein Solarmodul, das sie von Hand zur Sonne ausrichten sollen. Der Strom wird während der Spieldauer aufsummiert und als Balkenrennen angezeigt, der bessere Sonnenernter gewinnt.
Solarmodul
Die Solarzellen sind zwischen zwei Plexiglasstücken eingelassen und werden in der Hand gehalten. Die Ausgänge der Module werden mit niederohmigen Widerständen belastet. So wird ein von der Beleuchtung abhängiger Strom fließen.
To-do: Verkabelung, Verklebung, Abreißsicherung
Digitalisierer
Die Modulspannungen werden von einem Arduino Nano digitalisiert, ein Mittelwert gebildet und periodisch als JSON-String über die USB-Schnittstelle an den Host gesendet. (JSON falls in Zukunft drahtlos was per ESP passiert.)
To-Do: Skalierung auf einen 100% Wert, wenn Widerstände da, damit Modul- und Meßkettenunterschiedlizität sich nicht so sehr aufs Spielergebnis auswirkt.
Balkenrennen
Ein Pythonskript liest für die Spieldauer die Daten von der seriellen Schnittstelle, packt JSON aus und updated periodisch ein mit seaborn erzeugtes Balkendiagramm.
To-Do: Startbildschirm, Artwork, Spielziel Festlegung: Wer sammelt das meiste in fester Zeit oder wer erreicht Zielwert am schnellsten?
Kosten
- überschaubar:
- Arduino nano ~2 €
- Strommeßwiderstände ~10€
Beteiligte Personen
- Hendi
- Riley
- plus wer mitmachen möchte
Optionen
- Solarmodule auf
Projekttagebuch
Date | Name | Was |
---|---|---|
15.4.2023 | Hendi | Einzel-Solarmodul in gelasertes Plexiglas eingehaust |
3.7.2023 | Hendi | Arduino zur Datenerfassung, Pythonscript zur Balkendarstellung |
4.7.2023 | Hendi | Vorstellung bei Projektpräsentationstag |