Projekt:Licht Farbe GlasWand: Unterschied zwischen den Versionen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (Bilderer) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|name = Lichtfarbeglaswand | |name = Lichtfarbeglaswand | ||
|status = | |status = beta | ||
|beschreibung = Schöner eintreten mit Blinkenlights in den Glasbausteinen | |beschreibung = Schöner eintreten mit Blinkenlights in den Glasbausteinen | ||
|autor = [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | |autor = [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | ||
|owner = Dg3hda | |owner = Dg3hda | ||
|image = | |image = photo5265042843452419530.jpg | ||
|version = 1.0 | |version = 1.0 | ||
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
=== Ansprechpartner === | Status: 3 Reihen frei pattern durchblinkend. | ||
=== Ansprechpartner und Mitmacher === | |||
* [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | * [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | ||
* [[Benutzer:byteturtle|Fabs]] | * [[Benutzer:byteturtle|Fabs]] | ||
* Yohko | * Yohko | ||
* Tim | |||
* Steve | |||
=== Kurze Beschreibung === | === Kurze Beschreibung === | ||
Eingangsbereich mit Blinkenlights | Unser Space soll schöner werden: Wir haben den Eingangsbereich mit Blinkenlights verschönert. Das dient auch einem weiteren Ziel: Mehr Helligkeit vorm Haus, wenn man den Space nachts verlässt. | ||
Die Glasbausteine werden auf der Innenseite von WS2812B LEDs angeleuchtet. Zum Einsatz kommen soll ein "ESP" Modul als Steuerrechner mit WLAN-Anbindung, derzeit erzeugt ein Arduino Nano stumpf Lauflichteffekte. | |||
Mit der WLAN-Anbindung stehen dann Möglichkeiten offen wie spacestatus-abhängige Beleuchtung (Aus, wenn keiner da ist, angehen wenn sich jemand angekündigt hat, nach dem Space-closed noch etwas nachleuchten bis man vom Hof ist) und Darstellung frisch hochgeladender Animationen. | |||
=== Gallerie === | === Gallerie === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:lichtfarbeglaswandkonzept1.jpg | |||
File:lfgw detailierterer plan rahmen.jpg | |||
File:photo5264818607504862444.jpg | |||
File:photo5265042843452419529.jpg | |||
File:photo5264818607504862445.jpg | |||
File:photo5265042843452419530.jpg | File:photo5265042843452419530.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Beverage crates for reference only | |||
=== Finanzierung === | === Finanzierung === | ||
* Steve besorgte Holzleisten, Schnur, Befestigungsmaterial und LED-Strip | |||
<br> | |||
Es wurde ein Money Pool bei Paypal einegrichtet. Wer dieses Projekt unterstützen möchte kann dies dadurch machen. [http://paypal.me/pools/c/8lNrzZbg4o Paypal Money Pool] | |||
=== Benötigte Teile === | === Benötigte Teile === | ||
* "ESP" Modul | * "ESP" Modul | ||
* WS2812 Strips, | * WS2812 Strips, Steuerkabel zur Verbindung der Segmente | ||
* Pappelholzplatten | * <strike>Pappelholzplatten</strike>Holzleisten und Wutzestrick | ||
* PIR-Sensor | * PIR-Sensor ? | ||
* Netzgerät | * Netzgerät | ||
=== | === Durchführung === | ||
* Nach der Idee wurde erst mal eine bemaßte Skizze gezeichnet und ins Wiki geladen. | |||
* Mit Holzleisten und dicker Schnur wurde die Strickleiterähnliche Haltekonstruktion erstellt. | |||
* LED Segmente wurden passend zum aufkleben auf die Decke und die Holzleisten zurecht geschnitten. Unbeleuchtete senkrechte Abschnitte wurden mit Stücken zerschnittener USB-Kabel verbunden. | |||
* maximale Helligkeit für mäßigen Stromverbrauch ermittelt | |||
* provisorische Arduino-Ansteuerung für Lauflichteffekte auf Basis einer Demo programmiert | |||
* Provisorische Stromversorgung mittels Powerbank | |||
=== To-do === | |||
* Austausch des Arduino nano gegen ESP-basierendes Prozessorboard mit Wifi | |||
* Programmierung einer Firmware, die Sleepmode und abwechslungsreiche Animationen erlaubt, idealerweise gekoppelt mit dem Space-Bot | |||
* Herstellen einer gescheiten Stromversorgung | |||
* Eventuell weitere Segmente | |||
* Entwurf von Animationen usw. | |||
* MEHR BLINK! :-) | |||
Zeile 55: | Zeile 77: | ||
! data-sort-type="date" | Date!!Name!!Was | ! data-sort-type="date" | Date!!Name!!Was | ||
|- | |- | ||
|04.09.2019||Yohko | |04.09.2019||Yohko, Hendrik||Idee! | ||
|- | |||
|24.09.2019||Yohko||Plan! | |||
|- | |||
|17.01.2020||Rudel||Realisier Ausbaustufe 1! | |||
|- | |- | ||
|17.01.2020|| | | 17.01. 2020 || Tim || 5m Ws2812b bei dem großen A geordert | ||
|- | |- | ||
| 18.01.2020 || Steven || Rest LED Strip mit Arduino Uno getestet. Deutlich Heller und Schneller! | |||
|} | |} | ||
= Referenzen = | = Referenzen = |
Aktuelle Version vom 25. April 2020, 20:29 Uhr
Lichtfarbeglaswand
Status: beta | |
---|---|
Beschreibung | Schöner eintreten mit Blinkenlights in den Glasbausteinen |
Ansprechpartner | Hendi |
Version | 1.0 |
Übersicht
Status: 3 Reihen frei pattern durchblinkend.
Ansprechpartner und Mitmacher
Kurze Beschreibung
Unser Space soll schöner werden: Wir haben den Eingangsbereich mit Blinkenlights verschönert. Das dient auch einem weiteren Ziel: Mehr Helligkeit vorm Haus, wenn man den Space nachts verlässt. Die Glasbausteine werden auf der Innenseite von WS2812B LEDs angeleuchtet. Zum Einsatz kommen soll ein "ESP" Modul als Steuerrechner mit WLAN-Anbindung, derzeit erzeugt ein Arduino Nano stumpf Lauflichteffekte. Mit der WLAN-Anbindung stehen dann Möglichkeiten offen wie spacestatus-abhängige Beleuchtung (Aus, wenn keiner da ist, angehen wenn sich jemand angekündigt hat, nach dem Space-closed noch etwas nachleuchten bis man vom Hof ist) und Darstellung frisch hochgeladender Animationen.
Gallerie
Beverage crates for reference only
Finanzierung
- Steve besorgte Holzleisten, Schnur, Befestigungsmaterial und LED-Strip
Es wurde ein Money Pool bei Paypal einegrichtet. Wer dieses Projekt unterstützen möchte kann dies dadurch machen. Paypal Money Pool
Benötigte Teile
- "ESP" Modul
- WS2812 Strips, Steuerkabel zur Verbindung der Segmente
PappelholzplattenHolzleisten und Wutzestrick- PIR-Sensor ?
- Netzgerät
Durchführung
- Nach der Idee wurde erst mal eine bemaßte Skizze gezeichnet und ins Wiki geladen.
- Mit Holzleisten und dicker Schnur wurde die Strickleiterähnliche Haltekonstruktion erstellt.
- LED Segmente wurden passend zum aufkleben auf die Decke und die Holzleisten zurecht geschnitten. Unbeleuchtete senkrechte Abschnitte wurden mit Stücken zerschnittener USB-Kabel verbunden.
- maximale Helligkeit für mäßigen Stromverbrauch ermittelt
- provisorische Arduino-Ansteuerung für Lauflichteffekte auf Basis einer Demo programmiert
- Provisorische Stromversorgung mittels Powerbank
To-do
- Austausch des Arduino nano gegen ESP-basierendes Prozessorboard mit Wifi
- Programmierung einer Firmware, die Sleepmode und abwechslungsreiche Animationen erlaubt, idealerweise gekoppelt mit dem Space-Bot
- Herstellen einer gescheiten Stromversorgung
- Eventuell weitere Segmente
- Entwurf von Animationen usw.
- MEHR BLINK! :-)
Projekttagebuch
Date | Name | Was |
---|---|---|
04.09.2019 | Yohko, Hendrik | Idee! |
24.09.2019 | Yohko | Plan! |
17.01.2020 | Rudel | Realisier Ausbaustufe 1! |
17.01. 2020 | Tim | 5m Ws2812b bei dem großen A geordert |
18.01.2020 | Steven | Rest LED Strip mit Arduino Uno getestet. Deutlich Heller und Schneller! |