Projekt:3D Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|13.7.17||Fred||Drucker gebracht & Testdruck|| | |13.7.17||Fred||Drucker gebracht & Testdruck|| | ||
|- | |- | ||
|20.6.17||Fraxinas||Druckversuch der Photobooth-Lade mit Qualität GUT, Material ABS weiß, mit Klebestift aufs Druckbett, Druckzeit 1h50, Ablösung in einer Ecke, ein Seitenrand vollkommen unbefriedigend gesliced mit "Rechteck" Füllung -> 3 einzelne labberige und nicht miteinander verbundene Flächen | |20.6.17||Fraxinas||Druckversuch der Photobooth-Lade mit Qualität GUT, Material ABS weiß, mit Klebestift aufs Druckbett, Druckzeit 1h50, Ablösung in einer Ecke, ein Seitenrand vollkommen unbefriedigend gesliced mit "Rechteck" Füllung -> 3 einzelne labberige und nicht miteinander verbundene Flächen (Foto) | ||
|- | |- | ||
|27.6.17||Fraxinas||Kapton-Folie auf Druckbett installiert, Kalibrierung durchgeführt (1. fail, 2. Success), | |27.6.17||Fraxinas||Kapton-Folie auf Druckbett installiert, Kalibrierung durchgeführt (1. fail, 2. Success), | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Davinci_slice.jpg | |||
File:Davinci_raft.jpg | File:Davinci_raft.jpg | ||
File:Davinci_knubbel.jpg | File:Davinci_knubbel.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 27. Juni 2017, 21:30 Uhr
3D-Drucker I
Beschreibung
Reprap
Ansprechpartner
3D-Drucker II
Beschreibung
Hersteller Bits for Bytes Typ BFB 3000 PLUS Besonderheit: 3 Extruder
Ansprechpartner
keiner fühlt sich verantwortlich
Herkunft
Spende von Jochen Maschik vom Repaircafé AB
Zustand
Extruder teilweise defekt, nicht betriebsbereit
3D-Drucker III
Ansprechpartner
Herkunft
Spende von Fred Blümner
Beschreibung
Hersteller XYZprinting Typ da Vinci 1.0 Besonderheit: Proprietäre Software XYZware und Filament-Cartridges mit DRM
Logbuch Inbetriebnahme
Datum | Operator | Erkenntnisse | |
---|---|---|---|
13.7.17 | Fred | Drucker gebracht & Testdruck | |
20.6.17 | Fraxinas | Druckversuch der Photobooth-Lade mit Qualität GUT, Material ABS weiß, mit Klebestift aufs Druckbett, Druckzeit 1h50, Ablösung in einer Ecke, ein Seitenrand vollkommen unbefriedigend gesliced mit "Rechteck" Füllung -> 3 einzelne labberige und nicht miteinander verbundene Flächen (Foto) | |
27.6.17 | Fraxinas | Kapton-Folie auf Druckbett installiert, Kalibrierung durchgeführt (1. fail, 2. Success),
1. Druckversuch PB-Lade mit HERVORRAGEND und Bienenwabe + RAFT, abgebrochen wegen Raft (dadurch wird untendrunter eine Diagonalstruktur gedruckt auf der das Modell schwebt -> Unterseite würde vollkommen uneben) siehe Foto 2. + 3. Druckversuch abgebrochen wegen "verbrannten Knubbeln" am Anfang (Foto) 4. Versuch wegen XYZware Absturz 5. Versuch läuft noch, wieder Knubbel, diesmal nach der 3. Ebene *kotz*, während des Drucks entfernt |