Projekt:Photobooth: Unterschied zwischen den Versionen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (→Projekttagebuch: LED-Objektivring) |
|||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|16.5.2016||[[Benutzer:Dg3hda|Hendrik]]||Controller für LED-Objektivring lebt als Prototyp mit 3 LEDs. Auslösung und Fertigmeldung per UART. | |16.5.2016||[[Benutzer:Dg3hda|Hendrik]]||Controller für LED-Objektivring lebt als Prototyp mit 3 LEDs. Auslösung und Fertigmeldung per UART. | ||
|- | |||
|19.5.2016||Fraxinas||Ich habe mal angefangen das Gehäuse in Sketchup zu zeichnen, liegt im git | |||
|} | |} | ||
Version vom 19. Mai 2016, 21:57 Uhr
Übersicht
Ansprechpartner
Fraxinas
Kurze Beschreibung
Eine Photobooth ist ein Automat zum hinstellen oder hinhängen mit einer eingebauten Kamera. Auf einem Bildschirm kann man sich selbst in einer Vorschau sehen und dann per Button oder Touchscreen einen Selbstauslöser starten und wenn man zufrieden ist das Photo (x-mal) ausdrucken lassen. Das Bild kann man automatisch per Bildbearbeitung optimieren / bearbeiten lassen (z.B. Sepia) und üblicherweise mit einer Maske (z.B. Schaffenburg-Branding) versehen. Man kann auch Requisiten (Hüte, Spielzeug und solchen Firlefanz) mit dazulegen. Ich habe mal eine solche Selbstbau-Photobooth von einem Profifotografen auf einem Geburtstag stehen gehabt und es wurden an dem Abend 500 Fotos gemacht, die Leute waren total begeistert davon :)
Finanzierung
Aufwand relativ gering. Das teuerste ist die Kamera und die muss nicht fest verbaut sein sondern bloß wenn man die Booth benutzen will.
Nach Projektabschluss
Das Ding können wir als Cash Cow zum Spendensammeln einsetzen auf Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür, dem CSD (Christopher Street Day) oder Bruderschaft der Völker wo wir Photos gegen Spende ausdrucken können. Käme natürlich auch gut auf privaten Partys der Mitglieder!
Beteiligte Personen
- Fraxinas
- Viktor
- Hendrik
- Steven
- plus wer mitmachen möchte
Benötigte Teile
- Digitale Spiegelreflexkamera (vorhanden)
- TFT-Bildschirm (optimalerweise Touch) + Mini-PC oder schlachtreifen Laptop
- Fotodrucker (ERLEDIGT: Mitsubishi CP9550DW privat von Fraxinas)
- Fotoblitz(e)
- Holzteile für Gehäuse/Ständer
- evtl. RGB-LED-Leisten / Mattierte Scheibe zur Zierde
- evtl. Münzprüfer (hätte ich welche vom Kollegen als Leihgabe)
- Raspberry (stärkerer Einplatinenrechner z.B. ODROID könnte den PC komplett ersetzen)
Projekttagebuch
Date | Name | Was |
---|---|---|
13.4.2016 | Fraxinas | per gphoto2 kann Nikon D7200 kann per USB ferngesteuert werden, Preview-Video und Auslöser |
15.4.2016 | Fraxinas | in Freiberg von einer Fotografin einen gebrauchten Mitsubishi CP9550DW für € 650,- gekauft inkl. 3 Rollen 10x15 (à 600 Abzüge) |
16.4.2016 | Fraxinas | Drucker läuft mit Originaltreiber unter Windows 10 |
17.4.2016 | Fraxinas | Drucker läuft mit Gutenprint+CUPS unter Linux Arch+Manjaro |
19.4.2016 | Fraxinas | python-Testapplikation Testvideo overlay mit alphatransparentem PNG, einfache GUI mit Auslösersimulation |
21.4.2016 | Fraxinas | python-Testapplikation kann live video preview von der Nikon D7200 und Foto auslösen |
22.4.2016 | Fraxinas | Frage mich, ob python die richtige Wahl ist... Bindings für benötigte libs sind teilweise unvollständig oder fehlerhaft gewrapped, z.B. skaliert Gstreamer die Overlays manchmal nicht richtig, capture-movie aus gphoto2 gibt es nicht, muss per subprocess Popen umständlich gepiped werden. Testapplikation in c mit gobject vielversprechend. |
27.4.2016 | Fraxinas | photobooth.c läuft ganz gut, mit gtk3+ und gstreamer in nativ gobject gecodet |
29.4.2016 | Fraxinas | Photobooth-Software ist einsatzbereit, direktes Drucken funktioniert. Als nächstes auf der Suche nach einem Touch und testen welchen Rechner man mindestens braucht für ordentliche Performance... |
30.4.2016 | Fraxinas | 19" 4:3 open frame Touchscreen mit DVI für 45,- € auf Ebay Kleinanzeigen gefunden und bestellt. |
01.5.2016 | Fraxinas | Für hochwertigen Druck ist ein ICC-Profil zur Farbkalibrierung nötig, dafür habe ich dieses Wochenende ein Gstreamer-Plugin geschrieben [1] |
08.5.2016 | Fraxinas | Ich warte immer noch auf den Touchscreen -_- photobooth ist jetzt per ini-Datei konfigurierbar und muss nicht mehr jedes mal neu compiled werden ^_^ |
10.5.2016 | Fraxinas | Touchscreen-Einzelteile sind endlich angekommen und funktionieren auch! |
16.5.2016 | Hendrik | Controller für LED-Objektivring lebt als Prototyp mit 3 LEDs. Auslösung und Fertigmeldung per UART. |
19.5.2016 | Fraxinas | Ich habe mal angefangen das Gehäuse in Sketchup zu zeichnen, liegt im git |
Kamera-Kompatibilitäts-Tests
Hersteller | Modell | Name | libgphoto2 | Spezielle Parameter | Preview Res | DC-Eingang | Blitz-Ausgang | Bemerkung | Einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casio | Exilim EX-P700 | Fraxinas | X | ||||||
Panasonic | Lumix DMC-TZ61 | Fraxinas | X | ||||||
Nikon | D7200 | Fraxinas/Justin | ✓ | CAM_REINIT_AFTER_SNAPSHOT | 640x424 | X | Blitzschuh | - | ✓ |
Nikon | D3200 | Fraxinas/Lukas K. | ✓ | CAM_REINIT_BEFORE_SNAPSHOT | 640x424 | X | Blitzschuh | - | ✓ |
Referenzen
Code liegt auf https://git.schaffenburg.org/fraxinas/photobooth
Command lines: https://wiki.snaut.eu/index.php/Photobooth
Sneak Preview :) http://dreambox.guru/VID_20160421_200838.mp4