CRO1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (Angelegt) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Voltcraft VC 630-2 == | == Voltcraft VC 630-2 == | ||
<blockquote width=80%; style="background:#f4f4ff; border: 2px solid #999; border-right-width: 2px"> | |||
Nutzung nur durch eingewiesene Personen. | |||
'''Aufgedruckte maximale Eingangssignale bitte wirklich, wirklich nicht überschreiten! Gerät kann unzulässige Aussendungen verursachen!''' | |||
Besitzer: Hendrik | |||
Status: Leihgabe | |||
</blockquote> | |||
== Beschreibung == | |||
Analoges Oszilloskop, 30 MHz Bandbreite, 2 Kanäle | Analoges Oszilloskop, 30 MHz Bandbreite, 2 Kanäle | ||
Zeile 6: | Zeile 16: | ||
[https://www.conrad.de/de/voltcraft-vc-630-2-analoges-2-kanal-oszilloskop-bandbreite-30-mhz-kalibriert-nach-werksstandard-122421.html?sc.ref=Product%20Details Produktseite Nachfolger mit Handbuch] | [https://www.conrad.de/de/voltcraft-vc-630-2-analoges-2-kanal-oszilloskop-bandbreite-30-mhz-kalibriert-nach-werksstandard-122421.html?sc.ref=Product%20Details Produktseite Nachfolger mit Handbuch] | ||
== Specs == | |||
Aktuelle Version vom 15. April 2016, 02:58 Uhr
Voltcraft VC 630-2
Nutzung nur durch eingewiesene Personen.
Aufgedruckte maximale Eingangssignale bitte wirklich, wirklich nicht überschreiten! Gerät kann unzulässige Aussendungen verursachen!
Besitzer: Hendrik
Status: Leihgabe
Beschreibung
Analoges Oszilloskop, 30 MHz Bandbreite, 2 Kanäle
Produktseite Nachfolger mit Handbuch