Antennenstandort: Unterschied zwischen den Versionen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (Begehung, Kabelbaum ?) |
(→Technische Daten: Personenschutzgrenzwerte Spitzenentfernung) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Antenne 1 == | |||
[[Datei:Ann Tenne.jpg|mini|UKW-Rundstrahler]] | |||
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]] | |||
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]] | |||
[[File:2m.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 2m - wohl besser]] | |||
[[File:70cm.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 70 cm - wohl besser]] | |||
[[File:spektrum+13 dB.bmp|mini|Empfangsspektrum am Kabelende, 13 dB Dämpfung davor]] | |||
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200. | |||
=== Technische Daten === | |||
Typ: UKW-Rundstrahler | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Wert !! 2m-Band !! 70 cm-Band | |||
|- | |||
| Frequenzbereich [MHz] || 144-146 || 430-440 | |||
|- | |||
| Gewinn [dBi] typ. || 6,0 || 8,0 | |||
|- | |||
| Vertikaler Öffnungswinkel ca. [°] || 40 || 10 | |||
|- | |||
| Stockung [lambda] || 2x 5/8 || 4x 5/8 | |||
|- | |||
| Kabeldämpfung [dB] max || 1.72 || 3.14 | |||
|- | |||
| Gesamtgewinn [dB] || 4,28 || 4,86 | |||
|- | |||
| VSWR an Transceiverstecker|| <1.3:1 || <1.3:1 | |||
|- | |||
| Gesch. VSWR an Antenne|| <1.4:1 || <1.7:1 | |||
|- | |||
| Personenschutzabstand max.*|| 2.85m || 4.35m | |||
|} | |||
Personenschutzabstand bei 50W PEP | |||
* HF-Anschluß: N-Buchse | |||
* Zulässige maximale Sendeleistung 200W | |||
* zulässige maximale Windgeschwindigkeit 180 km/h | |||
=== Zuleitung === | |||
Bei der Zuleitung zu Antenne 1 handelt es sich um 35 m Ecoflex 10 Kabel, beidseitig mit lötfreien N-Steckern abgeschlossen. | |||
Zusätzlich zum Antennenkabel liegt ein an der Stahltragekonstruktion des Aufzughauses angeschlossener 16mm² Leiter zum Potentialausgleich bis in den Space. | |||
=== Bauliche Lage === | |||
Die Antenne ist für beste Effizienz weit außerhalb der Clubräume angeordnet, da sie innerhalb des Stahlbetonkasten nur wenig nutzen würde. Der Fußpunkt der Antenne befindet sich darum 4,5 m über dem Flachdach des Gebäudes an einem am Aufzughaus befestigten geerdeten Stahlrohrmast, etwa 2 m über dem Dach des Aufzughaus. Die Länge der Antenne ist 2,5m. | |||
Unter dem Flachdach befinden sich die obersten Büroräume mit Personenaufenthalt. | |||
Die Antenne befindet sich am höchsten Punkt der näheren Umgebung: | |||
<gallery> | |||
20151112_134159.jpg | |||
20151112_134208.jpg | |||
20151112_134212.jpg | |||
</gallery> | |||
=== Geographische Position === | |||
Die Antenne befindet sich etwa (Google Maps) bei folgenden Koordinaten: 49.98331 N; 9.1504 E | |||
Dies entspricht dem im Amateurfunk zur Entfernungsbestimmung üblicheren Locatorsystem dem Feld JN49NX. | |||
=== Benachbarte Antennen und EMF-Belastung === | |||
Der horizontale Abstand zur nächtgelegenen bewerteten Sendeantenne, ein Mobilfunkstandort mit Standortbescheinigungsnummer 661175 beträgt etwa 60m, deren Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung beträgt jeweils weniger als 5m, d.h. es gibt keine Überlappung mit dem Sicherheitsabstand unserer Anlage. | |||
In unserem Gebäude befindet sich ein ärztliches Untersuchungslabor. Dort befindet sich Equipment das gegen unsere Aussendungen immun sein muß. Sollte durch Defekte an den dortigen Anlagen Störungen auftreten möchten wir bei der Entstörung mitarbeiten. | |||
=== Reichweite === | |||
Erste Reichweitentests mit 5W auf dem 2m-Band waren zufriedenstellend, so wurde u.a. die Relaisfunkstelle DB0ZH auf dem Königstuhl bei Heidelberg erreicht. |
Aktuelle Version vom 6. März 2016, 22:06 Uhr
Antenne 1
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.
Technische Daten
Typ: UKW-Rundstrahler
Wert | 2m-Band | 70 cm-Band |
---|---|---|
Frequenzbereich [MHz] | 144-146 | 430-440 |
Gewinn [dBi] typ. | 6,0 | 8,0 |
Vertikaler Öffnungswinkel ca. [°] | 40 | 10 |
Stockung [lambda] | 2x 5/8 | 4x 5/8 |
Kabeldämpfung [dB] max | 1.72 | 3.14 |
Gesamtgewinn [dB] | 4,28 | 4,86 |
VSWR an Transceiverstecker | <1.3:1 | <1.3:1 |
Gesch. VSWR an Antenne | <1.4:1 | <1.7:1 |
Personenschutzabstand max.* | 2.85m | 4.35m |
Personenschutzabstand bei 50W PEP
- HF-Anschluß: N-Buchse
- Zulässige maximale Sendeleistung 200W
- zulässige maximale Windgeschwindigkeit 180 km/h
Zuleitung
Bei der Zuleitung zu Antenne 1 handelt es sich um 35 m Ecoflex 10 Kabel, beidseitig mit lötfreien N-Steckern abgeschlossen.
Zusätzlich zum Antennenkabel liegt ein an der Stahltragekonstruktion des Aufzughauses angeschlossener 16mm² Leiter zum Potentialausgleich bis in den Space.
Bauliche Lage
Die Antenne ist für beste Effizienz weit außerhalb der Clubräume angeordnet, da sie innerhalb des Stahlbetonkasten nur wenig nutzen würde. Der Fußpunkt der Antenne befindet sich darum 4,5 m über dem Flachdach des Gebäudes an einem am Aufzughaus befestigten geerdeten Stahlrohrmast, etwa 2 m über dem Dach des Aufzughaus. Die Länge der Antenne ist 2,5m.
Unter dem Flachdach befinden sich die obersten Büroräume mit Personenaufenthalt.
Die Antenne befindet sich am höchsten Punkt der näheren Umgebung:
Geographische Position
Die Antenne befindet sich etwa (Google Maps) bei folgenden Koordinaten: 49.98331 N; 9.1504 E
Dies entspricht dem im Amateurfunk zur Entfernungsbestimmung üblicheren Locatorsystem dem Feld JN49NX.
Benachbarte Antennen und EMF-Belastung
Der horizontale Abstand zur nächtgelegenen bewerteten Sendeantenne, ein Mobilfunkstandort mit Standortbescheinigungsnummer 661175 beträgt etwa 60m, deren Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung beträgt jeweils weniger als 5m, d.h. es gibt keine Überlappung mit dem Sicherheitsabstand unserer Anlage.
In unserem Gebäude befindet sich ein ärztliches Untersuchungslabor. Dort befindet sich Equipment das gegen unsere Aussendungen immun sein muß. Sollte durch Defekte an den dortigen Anlagen Störungen auftreten möchten wir bei der Entstörung mitarbeiten.
Reichweite
Erste Reichweitentests mit 5W auf dem 2m-Band waren zufriedenstellend, so wurde u.a. die Relaisfunkstelle DB0ZH auf dem Königstuhl bei Heidelberg erreicht.