Flohmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zero (Diskussion | Beiträge) (→Marcel) |
Zero (Diskussion | Beiträge) (→Marcel) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* 160GB 2.5" externe IDE Platte mit Gehäuse (2xUSB) 10€ | * 160GB 2.5" externe IDE Platte mit Gehäuse (2xUSB) 10€ | ||
* 80GB 2.5" SATA Platte 5€ | * 80GB 2.5" SATA Platte 5€ | ||
* 80GB 3,5" SATA Platte 5€ | |||
* 300GB 3,5" SATA Platte 10€ | |||
* 2x1GB Notebook-RAM jeweils 5€ | * 2x1GB Notebook-RAM jeweils 5€ | ||
* 6x1GB DDR2 jeweils 2,50€ | * 6x1GB DDR2 jeweils 2,50€ | ||
* Dell Latitude D630@2,0Ghz 2GB Ram 75GB HDD 50€ | * Dell Latitude D630@2,0Ghz 2GB Ram 75GB HDD 50€ | ||
* Asus DirectCU II HD6950 75€ | * Asus DirectCU II HD6950 75€ |
Version vom 1. März 2016, 10:25 Uhr
Hier könnt ihr alles mögliche hinterlegen das ihr verkaufen möchtet.
Marcel
- 2x Asus 19" TFT VB191 jeweils 40€
- 160GB 2.5" externe IDE Platte mit Gehäuse (2xUSB) 10€
- 80GB 2.5" SATA Platte 5€
- 80GB 3,5" SATA Platte 5€
- 300GB 3,5" SATA Platte 10€
- 2x1GB Notebook-RAM jeweils 5€
- 6x1GB DDR2 jeweils 2,50€
- Dell Latitude D630@2,0Ghz 2GB Ram 75GB HDD 50€
- Asus DirectCU II HD6950 75€