Veranstaltung:FSCK25: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lufti (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Veranstaltung |name = Schffenburg bei der FSCK |kategorie = FSCK |beschreibung = FSCK in Backnang Einzigartiger Kinobesuch |ort = Backnang |datum = 2025-05-09 16:00 |enddatum = 2025-05-11 18:00 |organisator = }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Veranstaltung | {{Infobox Veranstaltung | ||
|name = | |name = FSCK 2025 | ||
|kategorie = | |kategorie = CCC | ||
|beschreibung = FSCK | |beschreibung = FSCK 2024 | ||
|ort = Backnang | |ort = Kino Universum Backnang, Sulzbacher Str. 32 | ||
|datum = 2025-05-09 16:00 | |datum = 2025-05-09 16:00 | ||
|enddatum = 2025-05-11 18:00 | |enddatum = 2025-05-11 18:00 | ||
|organisator = | |organisator = [[Benutzer:Lufti]] | ||
}} | }} | ||
Tickets gibt es hier https://tickets.ctbk.de/ctbk/fsck-2025/ | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Wer kommt mit | |||
!Ja | |||
!Nein | |||
!Vielleicht | |||
|- | |||
|lufti | |||
|ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Infos Gibt es hier https://wiki.ctbk.de/FSCK2025 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Anreise Gemeinsames Hotel | |||
!hotell | |||
!Kosten | |||
!Personenanzahl | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 27. März 2025, 08:22 Uhr
FSCK 2025
| |
---|---|
Kategorie | CCC |
Ort | Kino Universum Backnang, Sulzbacher Str. 32 |
Datum | 2025-05-09 16:00 bis 2025-05-11 18:00 |
Beschreibung | FSCK 2024 |
Organisator | Benutzer:Lufti |
Tickets gibt es hier https://tickets.ctbk.de/ctbk/fsck-2025/
Wer kommt mit | Ja | Nein | Vielleicht |
---|---|---|---|
lufti | ja | ||
Infos Gibt es hier https://wiki.ctbk.de/FSCK2025
Anreise Gemeinsames Hotel | hotell | Kosten | Personenanzahl |
---|---|---|---|