Projekt:Veranstaltungs-Richtfunk: Unterschied zwischen den Versionen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) K (Projekttagebuch ergänzt) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) K (→Projekttagebuch: Einsatzplanung FFV 24) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Byteturtle hat zu diesem Zweck 4 Sätze Ubiquity Litebeams besorgt. | Byteturtle hat zu diesem Zweck 4 Sätze Ubiquity Litebeams besorgt. | ||
2023 scheiterte das leider auf der Uplinkseite, aber Umsetzer und Verbindung am Einsatzort waren hervorquellend. | 2023 scheiterte das leider auf der Uplinkseite, aber Umsetzer und Verbindung am Einsatzort waren hervorquellend. | ||
Prinzipiell ausleihbares | Prinzipiell ausleihbares Equipment. | ||
Die Antennen können am existierenden Rohren (Geländer etc.) oder z.B. an Licht- oder Boxenstativen befestigt werden, Abspannung im Freien ist sinnvoll. Es sind bei Hendi ein ca. 2 m hohes leichtes (Indoor) und ein 3 m schwereres (Outdoor) Stative vorhanden, im Space gibt es das von der HF-Antenne. | Die Antennen können am existierenden Rohren (Geländer etc.) oder z.B. an Licht- oder Boxenstativen befestigt werden, Abspannung im Freien ist sinnvoll. Es sind bei Hendi ein ca. 2 m hohes leichtes (Indoor) und ein 3 m schwereres (Outdoor) Stative vorhanden, im Space gibt es das von der HF-Antenne. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*Byte | *Byte | ||
*Hendi | *Hendi | ||
==Bestandteile== | ==Bestandteile== | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
|} | |} | ||
== ProjekTIERung == | |||
[[Datei:Event-RIFU-Antennenträger.jpeg|alternativtext=Kleines Stativ mit den Litebeams|rechts|640x640px|Umsetzer Serviervorschlag (2x Litebeam zum abknicken der Linkstrecke zwischen Punkten ohne Sichtkontakt)]] | |||
Die Antennen der miteinander zu verbindenden Geräte sollen sich gegenseitig sehen, Fresnelzone frisst Leistung. Es gibt nette Planungstools im [https://ispdesign.ui.com/# Internet]. Die Radios können wie beschrieben mit Umsetzer benutzt werden, um mit Endpunkten ohne Sichtkontakt um Ecken herum zu funken, oder Punkt-zu-Punkt bei Sichtverbindung. Dann sogar zwei gleichzeitig! ;-) Das Bild zeigt die Variante "Umsetzer" in Minimalausstattung. | |||
== Konfiguration == | |||
oO(am besten lässt man das Fabs vorher regeln?) | |||
== Packlisten == | |||
Gedächtnisstütze um möglichst nix zu vergessen | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Packliste Set 1 | |+Packliste Set 1 | ||
Zeile 58: | Zeile 72: | ||
|7||Verlängerungskabel Netz||Energieversorgung||Nutzer|| | |7||Verlängerungskabel Netz||Energieversorgung||Nutzer|| | ||
|- | |- | ||
|8|| || || || | |8|| Tja? Planen! :-)|| || || | ||
|} | |} | ||
Zeile 126: | Zeile 140: | ||
|7||Verlängerungskabel Netz||Energieversorgung||Nutzer|| | |7||Verlängerungskabel Netz||Energieversorgung||Nutzer|| | ||
|} | |} | ||
=Projekttagebuch und Einsätze= | |||
=Projekttagebuch= | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! data-sort-type="date" |Date!!Name!!Was | ! data-sort-type="date" |Date!!Name!!Was | ||
Zeile 141: | Zeile 150: | ||
|- | |- | ||
|2024-06-05||Hendi||Wikiseite angelegt | |2024-06-05||Hendi||Wikiseite angelegt | ||
|- | |||
|2024-07-19 bis 2024-07-21 | |||
|Schaffenburg | |||
|FFV | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2024, 19:36 Uhr
Veranstaltungs-RiFu
Status: unstable | |
---|---|
Beschreibung | Richtfunk für Versorgung benachteiligter Bereiche |
Ansprechpartner | Hendi |
Version | 1.0 |
Beschreibung
Da der Volksfestplatz, bei dem wir beim Fest für Vielfalt und dessen Vorgänger aktiv waren im Maintal zwischen Bäumen liegt, haben wir ein Konzept für eine Richtfunkversorgung mit besserem Internet als dem überfüllten LTE ausgedacht. Byteturtle hat zu diesem Zweck 4 Sätze Ubiquity Litebeams besorgt. 2023 scheiterte das leider auf der Uplinkseite, aber Umsetzer und Verbindung am Einsatzort waren hervorquellend. Prinzipiell ausleihbares Equipment.
Die Antennen können am existierenden Rohren (Geländer etc.) oder z.B. an Licht- oder Boxenstativen befestigt werden, Abspannung im Freien ist sinnvoll. Es sind bei Hendi ein ca. 2 m hohes leichtes (Indoor) und ein 3 m schwereres (Outdoor) Stative vorhanden, im Space gibt es das von der HF-Antenne.
Beteiligt
- Byte
- Hendi
Bestandteile
Set | IP-Adresse | Luft | LAN |
---|---|---|---|
1 | 127.0.0.1 | Link zu Set 2 | Endstelle 1 (WAN) |
2 | 127.0.0.1 | Link zu Set 1 | Mit Set 3 verbinden |
3 | 127.0.0.1 | Link zu Set 4 | Mit Set 2 verbinden |
4 | 127.0.0.1 | Link zu Set 3 | Endstelle 2 (Client) |
ProjekTIERung
Die Antennen der miteinander zu verbindenden Geräte sollen sich gegenseitig sehen, Fresnelzone frisst Leistung. Es gibt nette Planungstools im Internet. Die Radios können wie beschrieben mit Umsetzer benutzt werden, um mit Endpunkten ohne Sichtkontakt um Ecken herum zu funken, oder Punkt-zu-Punkt bei Sichtverbindung. Dann sogar zwei gleichzeitig! ;-) Das Bild zeigt die Variante "Umsetzer" in Minimalausstattung.
Konfiguration
oO(am besten lässt man das Fabs vorher regeln?)
Packlisten
Gedächtnisstütze um möglichst nix zu vergessen
Nummer | Artikel | Zweck | Standort | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Litebeam Nr. 1 | Antenne | Byteturtle | |
2 | PoE-Injektor mit Netzkabel | Energieversorgung | Byteturtle | |
3 | Patchkabel min. 2 m | Antenne an Injektor | Nutzer | |
4 | Patchkabel nach Bedarf | Injektor zu Zugangspunkt | Nutzer | |
5 | Befestigungspunkt, Geländer, gf. Stativ | Befestigung | Nutzer | |
6 | Kabelbinder | Befestigung | Nutzer | |
7 | Verlängerungskabel Netz | Energieversorgung | Nutzer | |
8 | Tja? Planen! :-) |
Nummer | Artikel | Zweck | Standort | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Litebeam Nr. 1 | Antenne | Byteturtle | |
2 | PoE-Injektor mit Netzkabel | Energieversorgung | Byteturtle | |
3 | Patchkabel min. 2 m | Antenne an Injektor | Nutzer | |
4 | Patchkabel nach Bedarf | Injektoren verbinden | Nutzer | Crossover oder über zusätzliche Infrastruktur |
5 | Befestigungspunkt, Geländer, gf. Stativ | Befestigung | Nutzer | |
6 | Kabelbinder | Befestigung | Nutzer | |
7 | Stativ | Befestigung | Hendi | ca. 2 m Indoor- und 3 m Outoorversion vorhanden. |
8 | Mehrfachsteckdose min 2 x | Stromversorgung | Nutzer | Injektoren versorgen |
9 | Verlängerungskabel | Stromversorgung | Nutzer | Injektoren versorgen |
Nummer | Artikel | Zweck | Standort | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Litebeam Nr. 1 | Antenne | Byteturtle | |
2 | PoE-Injektor mit Netzkabel | Energieversorgung | Byteturtle | |
3 | Patchkabel min. 2 m | Antenne an Injektor | Nutzer | |
4 | (Patchkabel nach Bedarf) | Injektor zu Zugangspunkt | Nutzer | Parasitierend mit Set 2 |
5 | Befestigungspunkt, Geländer, gf. Stativ | Befestigung | Nutzer | |
6 | Kabelbinder | Befestigung | Nutzer | |
7 | (Stativ) | Befestigung | Parasitierend mit Set 2 | |
8 | (Stromversorgung Netz) | Energieversorgung | Nutzer | Parasitierend mit Set 2 |
Nummer | Artikel | Zweck | Standort | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Litebeam Nr. 1 | Antenne | Byteturtle | |
2 | PoE-Injektor mit Netzkabel | Energieversorgung | Byteturtle | |
3 | Patchkabel min. 2 m | Antenne an Injektor | Nutzer | |
4 | Patchkabel nach Bedarf | Injektor zu Client-Infrastruktur | Nutzer | |
5 | Befestigungspunkt, Geländer, gf. Stativ | Befestigung | Nutzer | |
6 | Kabelbinder | Befestigung | Nutzer | |
7 | Verlängerungskabel Netz | Energieversorgung | Nutzer |
Projekttagebuch und Einsätze
Date | Name | Was |
---|---|---|
2023-07 | Byteturtle, Hendi | Generalprobe BDV 2023 |
2024-06-05 | Hendi | Wikiseite angelegt |
2024-07-19 bis 2024-07-21 | Schaffenburg | FFV |