Hygienekonzept: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Oliver (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Oliver (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
63741 Aschaffenburg | 63741 Aschaffenburg | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
=== Zutritt zu den Vereinsräumen === | === Zutritt zu den Vereinsräumen === | ||
Mit der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.04.2022 gelten keine besonderen Zugangsvoraussetzungen mehr. <br> | |||
Regelungen wie 2G-Plus, 2G oder 3G entfallen. | |||
Bei folgenden Symptomen ist der Besuch untersagt: | |||
* Husten | |||
* Fieber | |||
* Schnupfen | |||
* Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns | |||
* Halsschmerzen | |||
* Gliederschmerzen | |||
* Atemnot | |||
Nachweislich chronische Krankheiten sowie weiterbestehender Geschmacksverlust nach überstandener COVID-19 Infektion sind hiervon ausgenommen. | |||
=== Fenster & Türen === | === Fenster & Türen === | ||
* alle Fenster müssen während Anwesenheit von Personen offen gehalten werden | * alle Fenster müssen während Anwesenheit von Personen offen gehalten werden | ||
** bei kühleren Temperaturen und strengem Frost wird stattdessen regelmäßig stoßgelüftet | ** bei Regen, kühleren Temperaturen und strengem Frost wird stattdessen regelmäßig stoßgelüftet | ||
=== Protokollierung === | === Protokollierung === | ||
* Jedes Vereinsmitglied muss über die elektronische Spaceverwaltung NYU seinen Besuch voranmelden und seine Ankunft und das Verlassen in Echtzeit eingeben | * Jedes Vereinsmitglied muss über die elektronische Spaceverwaltung NYU seinen Besuch voranmelden und seine Ankunft und das Verlassen in Echtzeit eingeben | ||
* diese Angaben werden für den Fall einer Nachverfolgung automatisch elektronisch protokolliert | * diese Angaben werden für den Fall einer Nachverfolgung automatisch elektronisch protokolliert | ||
* | * Kontaktdaten von Gästen werden nicht explizit erfasst. Wir setzen stattdessen auf eine anonyme Kontaktverfolgung durch die Corona-Warn-App | ||
=== Persönliche Schutzausrüstung === | === Persönliche Schutzausrüstung === | ||
* Seit dem | * Seit dem 04.04.2022 entfällt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. | ||
OP- oder | * Sollte eine anwesende Person dies jedoch explizit wünschen, ist von allen Anwesenden eine entsprechende Maske (OP- oder FFP2-Maske) zu tragen. | ||
=== Verpflichtendes Händewaschen === | === Verpflichtendes Händewaschen === | ||
Zeile 46: | Zeile 42: | ||
=== Abstandsgebot === | === Abstandsgebot === | ||
* | * Besucher müssen zu jeder Zeit 2 Meter Abstand voneinander halten | ||
=== Maximale Personenzahl === | === Maximale Personenzahl === | ||
* | * Im Makerspace dürfen sich zu jedem Zeitpunkt insgesamt MAXIMAL 10 Personen aufhalten | ||
* Im Eingangsbereich und in den WCs darf sich nur max. 1 Person kurzzeitig aufhalten | |||
* In der Küche max. 2 Personen | |||
=== | === Lebensmittel === | ||
* Nahrungszubereitung und der Verzehr mitgebrachter Speisen ist | * Nahrungszubereitung und der Verzehr mitgebrachter Speisen ist gestattet | ||
* angebrochene Flaschen werden mit 3D-gedruckten Flaschenhalsringen namentlich markiert | * angebrochene Flaschen werden mit 3D-gedruckten Flaschenhalsringen namentlich markiert | ||
** Flaschen von Gästen werden mit Stift beschriftet | ** Flaschen von Gästen werden mit Stift beschriftet | ||
=== | === Folgen bei Nichteinhaltung === | ||
Bewusste Verweigerung dieser Regelungen, insbesondere der Kontaktverfolgung über Nyu, können mit einem bis zu dreimonatigen Hausverbot geahndet werden. <br> | |||
Sollte der Verein kontrolliert und mit Bußgeldern belegt werden, muss das verursachende Mitglied mit Schadensersatzforderungen rechnen. | |||
=== Gültigkeit und Evaluation === | === Gültigkeit und Evaluation === | ||
* Das Hygienekonzept wird regelmäßig überprüft und der aktuellen Situation angepasst | * Das Hygienekonzept wird regelmäßig überprüft und der aktuellen Situation angepasst | ||
''zuletzt aktualisiert am | ''zuletzt aktualisiert am 05.04.2022'' |
Aktuelle Version vom 19. April 2022, 07:22 Uhr
Hygienekonzept und Corona-Regeln
Schaffenburg e.V.
Dorfstraße 1
63741 Aschaffenburg
Zutritt zu den Vereinsräumen
Mit der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.04.2022 gelten keine besonderen Zugangsvoraussetzungen mehr.
Regelungen wie 2G-Plus, 2G oder 3G entfallen.
Bei folgenden Symptomen ist der Besuch untersagt:
- Husten
- Fieber
- Schnupfen
- Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns
- Halsschmerzen
- Gliederschmerzen
- Atemnot
Nachweislich chronische Krankheiten sowie weiterbestehender Geschmacksverlust nach überstandener COVID-19 Infektion sind hiervon ausgenommen.
Fenster & Türen
- alle Fenster müssen während Anwesenheit von Personen offen gehalten werden
- bei Regen, kühleren Temperaturen und strengem Frost wird stattdessen regelmäßig stoßgelüftet
Protokollierung
- Jedes Vereinsmitglied muss über die elektronische Spaceverwaltung NYU seinen Besuch voranmelden und seine Ankunft und das Verlassen in Echtzeit eingeben
- diese Angaben werden für den Fall einer Nachverfolgung automatisch elektronisch protokolliert
- Kontaktdaten von Gästen werden nicht explizit erfasst. Wir setzen stattdessen auf eine anonyme Kontaktverfolgung durch die Corona-Warn-App
Persönliche Schutzausrüstung
- Seit dem 04.04.2022 entfällt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.
- Sollte eine anwesende Person dies jedoch explizit wünschen, ist von allen Anwesenden eine entsprechende Maske (OP- oder FFP2-Maske) zu tragen.
Verpflichtendes Händewaschen
- direkt nach dem Betreten der Räumlichkeiten müssen gründlich die Hände mit Seife gewaschen werden
- alle Stoffhandtücher wurden entfernt und durch Einmal-Papierhandtücher ersetzt
Händedesinfektion
- in jedem Raum stehen Desinfektionsmittelspender, die vor dem Berühren gemeinsam benutzter Werkzeuge, Maschinen, Computer etc. benutzt werden müssen
Abstandsgebot
- Besucher müssen zu jeder Zeit 2 Meter Abstand voneinander halten
Maximale Personenzahl
- Im Makerspace dürfen sich zu jedem Zeitpunkt insgesamt MAXIMAL 10 Personen aufhalten
- Im Eingangsbereich und in den WCs darf sich nur max. 1 Person kurzzeitig aufhalten
- In der Küche max. 2 Personen
Lebensmittel
- Nahrungszubereitung und der Verzehr mitgebrachter Speisen ist gestattet
- angebrochene Flaschen werden mit 3D-gedruckten Flaschenhalsringen namentlich markiert
- Flaschen von Gästen werden mit Stift beschriftet
Folgen bei Nichteinhaltung
Bewusste Verweigerung dieser Regelungen, insbesondere der Kontaktverfolgung über Nyu, können mit einem bis zu dreimonatigen Hausverbot geahndet werden.
Sollte der Verein kontrolliert und mit Bußgeldern belegt werden, muss das verursachende Mitglied mit Schadensersatzforderungen rechnen.
Gültigkeit und Evaluation
- Das Hygienekonzept wird regelmäßig überprüft und der aktuellen Situation angepasst
zuletzt aktualisiert am 05.04.2022