Projekt:Infraschallmessung: Unterschied zwischen den Versionen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (→Projekttagebuch: ntp->chrony) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
Ein Drucksensor mit einer Auflösung im mPa-Bereich misst langsame Druckschwankungen in der Atmosphäre. Die können durch natürliche oder technische Quellen verursacht werden. In Frage kommen beispielsweise Lüftungen, Windkraftanlagen, meteorologische Effekte wie Mikrobarome, | Ein Drucksensor mit einer Auflösung im mPa-Bereich misst langsame Druckschwankungen in der Atmosphäre. Die können durch natürliche oder technische Quellen verursacht werden. In Frage kommen beispielsweise Lüftungen, Windkraftanlagen, meteorologische Effekte wie Mikrobarome, Meteore, Überschallknall von Flugzeugen, Sprengungen und andere Explosionen. Die "Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization" betreibt ein Infraschall-Monitoring-Netzwerk, in Deutschland betreut vom BGR, welches Infraschallsignaturen von Explosionen monitort. Unser Sensor wird mit einer Abtastrate von ca. 10 Hz betrieben. | ||
==Status== | ==Status== | ||
Läuft. Auf dem Schaffenburg-Server ist schon ein Platz eingerichtet, https://schaffenburg.org/geo/is | Läuft. Auf dem Schaffenburg-Server ist schon ein Platz eingerichtet, https://schaffenburg.org/geo/is | ||
Telegrammgruppe Token: +Txc7E5ur14M1ZWFi | |||
==Autor & Ansprechpartner== | ==Autor & Ansprechpartner== | ||
[[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | ||
==Interessante Ereignisse== | |||
===Schockwelle des Ausbruchs von Hunga Tonga, 15. Januar 2022=== | |||
Die Schockwelle des [https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Hunga_Tonga_eruption_and_tsunami Hunga Tonga Ausbruch am 15.1.2022] erreichte auch die beiden Sensoren in Obernau und am Space. Zu erkennen ist das an- und abschwellende Signal ganz rechts, der Druck war noch nicht ganz zurück auf Normallevel bei der Aufnahme. | |||
Wenige Stunden später war auch die Ankunft des Wellenpakets, das über den "langen Weg" über die südliche Erdhalbkugel hierher lief. | |||
<gallery> | |||
Hunga Tonga Druckwelle.png | |||
Hunga tonga langer weg.png | |||
Hunga tonga Spektrum kurzer und langer Weg.png | |||
</gallery> | |||
===Überschallknall zweier Abfangjäger, 22. Oktober 2021=== | |||
Am Nachmittag des 22. Oktober gab es einen Knall der von zwei Eurofightern im Überschallflug erzeugt wurde. Die waren unterwegs um einen Piloten an die Kontaktaufnahme mit der Flugsicherung zu erinnern. Ich persönlich hörte den großen Knall, bemerkte aber die Schockwelle kurz davor nicht. In den Diagrammen sieht man schön das die Schockwelle zuerst über Obernau, dann über Damm lief. Die Meßstelle Damm liegt Luftlinie ca. 5,37 km nördlich von der in Obernau. Bei 20° braucht Schall für die Strecke "normalerweise" 16,7s. Die Schockwelle des lauten Knalls brauchte, korrekte NTP-Synchronisation vorausgesetzt, 12,2 s. Sie flutschte also mit Mach 1,36 über uns hinweg. | |||
<gallery> | |||
22oktober21-alles.png|Übersicht Infraschallintensität im Tagesverlauf. | |||
22oktober21-mainevent.png|Der große Knall, Sensor war übersteuert. | |||
22oktober21-precursor.png|Kleiner Knall vor dem großen Knall. | |||
</gallery> | |||
===Mikrobarome=== | |||
Unter [https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrobarome Mikrobaromen] versteht man ein Infraschallsignal, das durch die Interaktion von Meereswellen mit der Atmosphäre entsteht und noch in weiter Ferne nachgewiesen werden können. Sofern es nicht ein anderer Effekt ist dürfte das periodische Auf und Ab auf dem folgenden Diagramm durch Mikrobarome begründet sein. | |||
<gallery> | |||
22oktober21-mikrobarome.png|Mikrobarome | |||
</gallery> | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Zeile 23: | Zeile 56: | ||
Pics or didn't happen: | Pics or didn't happen: | ||
[[File:sensor und arduino nano.jpg|600px|Sensirion Differenzdrucksensor, Nano]] | |||
Sensirion SDP610-025Pa Differenzdrucksensor und Arduino. Der Arduino fragt den SDP mit 10 Hz ab und leitet das Messergebnis über USB-UART an den loggenden Pi. | |||
[[File:übersicht.jpg|600px|Referenzgefäß, ca. 430 ml]] | |||
Sensor neben dem Referenz-Druckgefäß, ein alter doppelwandiger Isolierbecher mit ca. 430 ml Volumen. Dieser wird durch die Meßöffnung des Sensors befüllt und entleert, wenn sich der Außendrucḱ ändert, wodurch der thermisch gemessene Luftstrom entsteht. | |||
[[File:wanddurchlass.jpg|600px|Einführung der Schlauchleitung zur Garage]] | |||
Der 6/4mm Schlauch wird aus der Garage ausgefädelt.... | |||
[[File:photo5303545833691656862.jpg|600px|Sternpunkt]] | |||
und endet in einem Sternpunkt, wo er auf drei Gartenschläuche verteilt wird.... | |||
[[File:photo5303545833691656873.jpg|600px|Inlet aus Rohrisolierung, Ende mit Tubenspachtel geschlossen]] | |||
welche jeweils mit Schaumstoff-Inlets abgeschlossen sind. | |||
=== Messobjekt === | === Messobjekt === | ||
Atmosphäre über dem schönen | Atmosphäre über dem schönen Aschaffenburg | ||
=== Standort === | === Standort === | ||
Zeile 44: | Zeile 91: | ||
==== Set 1 | ==== Set 1 ==== | ||
Der Lufteinlass | Der Lufteinlass ist ein kleiner Raumfilter, bei dem 3 poröse "Einzeleinlässe" aus PU-Schaum mit ca. 4m Abstand zum Mittelpunkt zusammengeführt werden. Diese Anordnung soll lokale Störungen (Windgeräusche) unterdrücken, da diese nicht an allen drei Ports gleich sind, sie aber im Vergleich zur Wellenlänge der Infraschallsignale nah beieinander liegen. Der Schaumstoff verhindert das eindringen von Partikeln in das Schlauchsystem. Die Verteilung ist asymmetrisch um ein paar Hindernise herum (Baum, Zaun, Garage im Filterdurchmesser), die als Windbrecher dienen können. Die Garage dient als Shelter für den Sensor, Referenzbehälter und den loggenden Computer (Raspberry Pi W) | ||
Das Referenzvolumen ist ein mit Kitt abgedichteter Thermobecher. Der Sensor wird von einem Arduino Nano abgefragt, der sich seriell bei einem Pi Zero W in einer Kunststofftüte meldet. | |||
[[:File:IS-Obernau.pdf|Das PDF zeigt das Aufbauschema.]] | |||
==== Set 2 ==== | |||
Ein zweiter Aufbau, technisch vergleichbar, aber nur mit ~15 cm porösem PU-Schlauch als Einlassfilter, ist im Space installiert. | |||
[[File:is-space-einlass.jpeg|400px]] | |||
Eventuell gibts mal Ereignisse, die bei beiden Sensoren ankommen. Da sieht man dann hoffentlich aus welcher Richtung es kommt, weil es einen der Sensoren zuerst erreicht usw. | |||
=== Verarbeitung === | === Verarbeitung === | ||
Zeile 101: | Zeile 156: | ||
== Dinge == | == Dinge == | ||
[[Datei:Infraschall_2021_Präsentation.odp|Präsentation beim rc3 2021 nowhere franconian.net Bühne]] | |||
== Projekttagebuch == | == Projekttagebuch == | ||
Zeile 109: | Zeile 167: | ||
| 13.12.2020 || Messdaten online || [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | | 13.12.2020 || Messdaten online || [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | ||
|- | |- | ||
| 11.02. | | 11.02.2021 || Nach Abstürzen von NTP auf Chrony umgestellt. Betrieb erstmal nur in Wohnung. || [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | ||
|- | |||
| ~16.02.2021 || Umzug zurück in Garten/Garage. || [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | |||
|- | |||
| 22.02.2021 || Sternpunkt geklebt, da auseinandergefallen. || [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | |||
|- | |||
| 02.03.2021 || Doku überarbeitet || [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | |||
|- | |||
| 07.09.2021 || Bruder im Space installiert || [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. Januar 2022, 13:26 Uhr
Infraschallmessung
Status: beta | |
---|---|
Beschreibung | Niederfrequente Schallwellen bewundern |
Ansprechpartner | Hendi |
Version | 0.0 |
Übersicht
Ein Drucksensor mit einer Auflösung im mPa-Bereich misst langsame Druckschwankungen in der Atmosphäre. Die können durch natürliche oder technische Quellen verursacht werden. In Frage kommen beispielsweise Lüftungen, Windkraftanlagen, meteorologische Effekte wie Mikrobarome, Meteore, Überschallknall von Flugzeugen, Sprengungen und andere Explosionen. Die "Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization" betreibt ein Infraschall-Monitoring-Netzwerk, in Deutschland betreut vom BGR, welches Infraschallsignaturen von Explosionen monitort. Unser Sensor wird mit einer Abtastrate von ca. 10 Hz betrieben.
Status
Läuft. Auf dem Schaffenburg-Server ist schon ein Platz eingerichtet, https://schaffenburg.org/geo/is Telegrammgruppe Token: +Txc7E5ur14M1ZWFi
Autor & Ansprechpartner
Interessante Ereignisse
Schockwelle des Ausbruchs von Hunga Tonga, 15. Januar 2022
Die Schockwelle des Hunga Tonga Ausbruch am 15.1.2022 erreichte auch die beiden Sensoren in Obernau und am Space. Zu erkennen ist das an- und abschwellende Signal ganz rechts, der Druck war noch nicht ganz zurück auf Normallevel bei der Aufnahme.
Wenige Stunden später war auch die Ankunft des Wellenpakets, das über den "langen Weg" über die südliche Erdhalbkugel hierher lief.
Überschallknall zweier Abfangjäger, 22. Oktober 2021
Am Nachmittag des 22. Oktober gab es einen Knall der von zwei Eurofightern im Überschallflug erzeugt wurde. Die waren unterwegs um einen Piloten an die Kontaktaufnahme mit der Flugsicherung zu erinnern. Ich persönlich hörte den großen Knall, bemerkte aber die Schockwelle kurz davor nicht. In den Diagrammen sieht man schön das die Schockwelle zuerst über Obernau, dann über Damm lief. Die Meßstelle Damm liegt Luftlinie ca. 5,37 km nördlich von der in Obernau. Bei 20° braucht Schall für die Strecke "normalerweise" 16,7s. Die Schockwelle des lauten Knalls brauchte, korrekte NTP-Synchronisation vorausgesetzt, 12,2 s. Sie flutschte also mit Mach 1,36 über uns hinweg.
Mikrobarome
Unter Mikrobaromen versteht man ein Infraschallsignal, das durch die Interaktion von Meereswellen mit der Atmosphäre entsteht und noch in weiter Ferne nachgewiesen werden können. Sofern es nicht ein anderer Effekt ist dürfte das periodische Auf und Ab auf dem folgenden Diagramm durch Mikrobarome begründet sein.
Beschreibung
Bilder
Pics or didn't happen:
Sensirion SDP610-025Pa Differenzdrucksensor und Arduino. Der Arduino fragt den SDP mit 10 Hz ab und leitet das Messergebnis über USB-UART an den loggenden Pi.
Sensor neben dem Referenz-Druckgefäß, ein alter doppelwandiger Isolierbecher mit ca. 430 ml Volumen. Dieser wird durch die Meßöffnung des Sensors befüllt und entleert, wenn sich der Außendrucḱ ändert, wodurch der thermisch gemessene Luftstrom entsteht.
Der 6/4mm Schlauch wird aus der Garage ausgefädelt....
und endet in einem Sternpunkt, wo er auf drei Gartenschläuche verteilt wird....
welche jeweils mit Schaumstoff-Inlets abgeschlossen sind.
Messobjekt
Atmosphäre über dem schönen Aschaffenburg
Standort
Obernau
Sensoren
Zum Einsatz kommt ein Differenzdrucksensor SDP610-025Pa von Sensirion. Dieser misst nicht die Auslenkung einer Membran sondern als Massenflußsensor durch einen Kanal. Dabei entsteht eine Luftströmung, die die Wärme einer mittigen Heizung zu temperaturempfindlichen Messflächen entweder in die eine oder andere Richtung transportiert. Ein Port ist zur Atmosphäre offen und mit Schaumstoff gegen Eindringen von Partikeln gesichert. Der andere Port führt in ein Referenzvolumen, in dem gewissermaßen der vorher "eingeströmte Druck" für eine gewisse Zeit erhalten bleibt. Das Volumen und die Geschwindigkeit des Druckausgleichs bestimmen deutlich die Bandbreite der Meßeinrichtung.
Abtastung und Konditionierung
Der Drucksensor wird passend zu den Geophonen mit 10 Samples pro Sekunde abgetastet. Der Sensor enthält den AD-Wandler und liefert das Ergebnis per I2C.
Set 1
Der Lufteinlass ist ein kleiner Raumfilter, bei dem 3 poröse "Einzeleinlässe" aus PU-Schaum mit ca. 4m Abstand zum Mittelpunkt zusammengeführt werden. Diese Anordnung soll lokale Störungen (Windgeräusche) unterdrücken, da diese nicht an allen drei Ports gleich sind, sie aber im Vergleich zur Wellenlänge der Infraschallsignale nah beieinander liegen. Der Schaumstoff verhindert das eindringen von Partikeln in das Schlauchsystem. Die Verteilung ist asymmetrisch um ein paar Hindernise herum (Baum, Zaun, Garage im Filterdurchmesser), die als Windbrecher dienen können. Die Garage dient als Shelter für den Sensor, Referenzbehälter und den loggenden Computer (Raspberry Pi W)
Das Referenzvolumen ist ein mit Kitt abgedichteter Thermobecher. Der Sensor wird von einem Arduino Nano abgefragt, der sich seriell bei einem Pi Zero W in einer Kunststofftüte meldet.
Das PDF zeigt das Aufbauschema.
Set 2
Ein zweiter Aufbau, technisch vergleichbar, aber nur mit ~15 cm porösem PU-Schlauch als Einlassfilter, ist im Space installiert. Eventuell gibts mal Ereignisse, die bei beiden Sensoren ankommen. Da sieht man dann hoffentlich aus welcher Richtung es kommt, weil es einen der Sensoren zuerst erreicht usw.
Verarbeitung
Datenformat
Die Datendateien sind CSV-Dateien mit folgendem Namensaufbau:
obernau-p-s10hz-g10hz-12-13-2020-00-00-00.csv
Block | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|
Ort | Standort (Obernau etwa 49°56'11.2"N 9°07'47.9"E) | Obernau |
Meßwert | Druck | p |
Samplerate | 10 Hz | s10Hz |
Geophontyp | hier gehört was anderes hin | g10hz |
Monat | Monat | 12 (Dezember) |
Tag | Tag des Monat | 13 |
Jahr | Jahr | 2020 |
Stunde | Stunde | 00 |
Minute | Minute | 00 |
Sekunde | Sekunde | 00 |
Suffix | CSV | .csv |
Zeilenaufbau
Timestamp | Messwert |
---|---|
UNIX Timestamp | Druck in Pa |
Interessante Beobachtungen und Fallen
Danke an
Jasmin für die Geduld mit mir. :)
Dinge
Datei:Infraschall 2021 Präsentation.odp
Projekttagebuch
Datum | Aktion | Teilnehmer |
---|---|---|
13.12.2020 | Messdaten online | Hendi |
11.02.2021 | Nach Abstürzen von NTP auf Chrony umgestellt. Betrieb erstmal nur in Wohnung. | Hendi |
~16.02.2021 | Umzug zurück in Garten/Garage. | Hendi |
22.02.2021 | Sternpunkt geklebt, da auseinandergefallen. | Hendi |
02.03.2021 | Doku überarbeitet | Hendi |
07.09.2021 | Bruder im Space installiert | Hendi |
Notizen
Inspiration, Hinweis auf SDP610: BayCEER Uni Bayreuth